
| 合約 | 最新價 | 最高價 | 最低價 | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 364.2 | 366.45 | 363.8 | 366.0 |
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au100g | 364.15 | 364.94 | 364.1 | 364.94 |
| Pt99.95 | 252.39 | 255.3 | 252.39 | 254.66 |
| Ag(T+D) | 5175.0 | 5292.0 | 5150.0 | 5265.0 |
| Au(T+D) | 363.85 | 366.1 | 363.25 | 365.72 |
| mAu(T+D) | 364.25 | 366.2 | 363.5 | 365.6 |
| Au(T+N1) | 364.05 | 366.0 | 364.05 | 366.0 |
| Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 362.5 | 362.5 | 362.5 | 362.5 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 372.23 | 372.38 | 372.05 | 372.05 |
| NYAuTN06 | 364.05 | 365.65 | 363.4 | 365.65 |
| NYAuTN12 | 369.3 | 370.45 | 368.9 | 370.45 |
山東佳和實業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測
免費設(shè)計
星級服務(wù)