
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開(kāi)盤(pán) |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 364.85 | 365.94 | 364.0 | 364.31 |
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au100g | 364.79 | 364.79 | 364.58 | 364.58 |
| Pt99.95 | 256.36 | 256.36 | 252.57 | 254.8 |
| Ag(T+D) | 5283.0 | 5315.0 | 5250.0 | 5295.0 |
| Au(T+D) | 364.77 | 366.0 | 363.64 | 364.94 |
| mAu(T+D) | 364.85 | 366.0 | 363.9 | 365.4 |
| Au(T+N1) | 365.1 | 368.55 | 365.05 | 365.05 |
| Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 370.38 | 370.48 | 370.14 | 370.45 |
| NYAuTN06 | 365.55 | 366.3 | 364.35 | 364.7 |
| NYAuTN12 | 370.3 | 371.55 | 369.9 | 369.9 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽(yáng)光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國(guó)寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測(cè)
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級(jí)服務(wù)