
2021年03月25日上海黃金交易所今日金銀價格延時行情
| 合約 | 最新價 | 最高價 | 最低價 | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 366.0 | 366.4 | 364.05 | 365.0 |
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au100g | 365.03 | 366.43 | 365.03 | 366.3 |
| Pt99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag(T+D) | 5192.0 | 5227.0 | 5173.0 | 5202.0 |
| Au(T+D) | 365.95 | 366.5 | 364.58 | 365.18 |
| mAu(T+D) | 365.95 | 366.49 | 364.72 | 364.72 |
| Au(T+N1) | 367.5 | 367.5 | 367.5 | 367.5 |
| Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 366.25 | 367.0 | 365.0 | 365.0 |
| NYAuTN12 | 371.65 | 372.0 | 370.05 | 370.65 |
權威認證
權威檢測
免費設計
星級服務