
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開(kāi)盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 364.8 | 367.65 | 364.62 | 365.65 |
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au100g | 364.67 | 366.5 | 364.67 | 366.05 |
| Pt99.95 | 255.6 | 259.77 | 255.0 | 259.77 |
| Ag(T+D) | 5279.0 | 5422.0 | 5261.0 | 5390.0 |
| Au(T+D) | 364.45 | 366.5 | 364.26 | 366.4 |
| mAu(T+D) | 364.75 | 366.66 | 364.53 | 366.05 |
| Au(T+N1) | 365.4 | 369.0 | 365.4 | 367.05 |
| Au(T+N2) | 369.5 | 369.5 | 369.5 | 369.5 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 370.71 | 370.77 | 370.71 | 370.77 |
| NYAuTN06 | 365.6 | 367.3 | 365.6 | 366.6 |
| NYAuTN12 | 370.35 | 372.3 | 370.35 | 372.0 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽(yáng)光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國(guó)寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測(cè)
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級(jí)服務(wù)