
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開(kāi)盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 372.9 | 376.1 | 371.5 | 376.1 |
| Au99.95 | 372.3 | 373.6 | 372.3 | 373.2 |
| Au100g | 373.0 | 376.5 | 373.0 | 376.5 |
| Pt99.95 | 267.64 | 267.64 | 264.5 | 264.63 |
| Ag(T+D) | 5357.0 | 5465.0 | 5335.0 | 5423.0 |
| Au(T+D) | 372.9 | 376.31 | 371.06 | 375.5 |
| mAu(T+D) | 372.85 | 376.36 | 371.23 | 375.1 |
| Au(T+N1) | 374.6 | 374.8 | 372.6 | 374.55 |
| Au(T+N2) | 377.0 | 377.5 | 375.2 | 376.1 |
| Ag99.99 | 5395.0 | 5395.0 | 5395.0 | 5395.0 |
| iAu99.99 | 371.0 | 374.0 | 371.0 | 374.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 378.3 | 378.3 | 378.3 | 378.3 |
| NYAuTN06 | 372.0 | 375.7 | 370.95 | 375.45 |
| NYAuTN12 | 376.8 | 380.2 | 375.95 | 380.0 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽(yáng)光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國(guó)寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測(cè)
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級(jí)服務(wù)