
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 374.94 | 375.5 | 373.25 | 375.5 |
| Au99.95 | 375.0 | 375.0 | 374.9 | 374.9 |
| Au100g | 375.51 | 376.05 | 374.61 | 374.88 |
| Pt99.95 | 261.33 | 261.33 | 261.33 | 261.33 |
| Ag(T+D) | 5412.0 | 5459.0 | 5373.0 | 5450.0 |
| Au(T+D) | 374.85 | 375.19 | 372.9 | 374.47 |
| mAu(T+D) | 374.8 | 375.28 | 372.9 | 374.5 |
| Au(T+N1) | 376.2 | 376.3 | 374.05 | 374.05 |
| Au(T+N2) | 378.6 | 378.6 | 376.2 | 377.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 373.4 | 373.7 | 373.3 | 373.3 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 380.66 | 381.2 | 380.66 | 381.2 |
| NYAuTN06 | 374.5 | 374.85 | 372.4 | 373.55 |
| NYAuTN12 | 379.05 | 379.45 | 377.1 | 378.3 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級(jí)服務(wù)