
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開(kāi)盤(pán) |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 355.8 | 357.58 | 353.06 | 353.06 |
| Au99.95 | 357.0 | 357.0 | 357.0 | 357.0 |
| Au100g | 357.05 | 358.02 | 353.01 | 356.95 |
| Pt99.95 | 247.3 | 247.3 | 247.3 | 247.3 |
| Ag(T+D) | 5193.0 | 5233.0 | 5138.0 | 5196.0 |
| Au(T+D) | 355.7 | 357.49 | 354.01 | 355.6 |
| mAu(T+D) | 355.75 | 357.62 | 354.3 | 356.0 |
| Au(T+N1) | 358.0 | 358.0 | 358.0 | 358.0 |
| Au(T+N2) | 360.5 | 361.0 | 360.5 | 361.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 354.0 | 354.0 | 354.0 | 354.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 357.0 | 358.8 | 355.5 | 357.6 |
| NYAuTN12 | 361.65 | 362.85 | 360.75 | 362.55 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽(yáng)光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國(guó)寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測(cè)
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級(jí)服務(wù)