
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 358.95 | 360.0 | 354.8 | 356.0 |
| Au99.95 | 359.8 | 359.8 | 358.4 | 358.5 |
| Au100g | 358.5 | 361.04 | 356.0 | 356.31 |
| Pt99.95 | 246.5 | 249.06 | 245.54 | 245.54 |
| Ag(T+D) | 5240.0 | 5335.0 | 5100.0 | 5165.0 |
| Au(T+D) | 358.1 | 359.9 | 354.0 | 355.47 |
| mAu(T+D) | 359.0 | 360.0 | 354.2 | 355.02 |
| Au(T+N1) | 360.0 | 367.0 | 357.0 | 367.0 |
| Au(T+N2) | 364.8 | 364.8 | 361.5 | 361.5 |
| Ag99.99 | 5280.0 | 5280.0 | 5280.0 | 5280.0 |
| iAu99.99 | 357.9 | 358.0 | 355.0 | 358.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 365.43 | 371.0 | 362.0 | 362.72 |
| NYAuTN06 | 359.3 | 360.8 | 354.25 | 356.25 |
| NYAuTN12 | 364.5 | 365.55 | 360.3 | 361.6 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級服務(wù)