
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 390.65 | 394.29 | 390.01 | 393.99 |
| Au99.95 | 390.5 | 390.7 | 390.5 | 390.7 |
| Au100g | 391.13 | 394.12 | 390.17 | 394.1 |
| Pt99.95 | 252.6 | 255.0 | 252.6 | 255.0 |
| Ag(T+D) | 5609.0 | 5773.0 | 5606.0 | 5744.0 |
| Au(T+D) | 390.49 | 394.3 | 389.52 | 393.1 |
| mAu(T+D) | 390.52 | 394.3 | 389.85 | 393.3 |
| Au(T+N1) | 391.0 | 392.4 | 380.0 | 380.0 |
| Au(T+N2) | 393.7 | 399.8 | 393.0 | 399.8 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 389.5 | 389.5 | 389.5 | 389.5 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 390.6 | 393.6 | 389.25 | 393.6 |
| NYAuTN12 | 394.05 | 397.0 | 393.0 | 396.4 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級服務(wù)