
| 合約 | 最新價 | 最高價 | 最低價 | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 389.0 | 391.3 | 388.36 | 389.5 |
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au100g | 389.3 | 390.9 | 386.0 | 389.05 |
| Pt99.95 | 258.29 | 258.39 | 258.0 | 258.33 |
| Ag(T+D) | 5691.0 | 5765.0 | 5688.0 | 5720.0 |
| Au(T+D) | 388.85 | 391.46 | 388.25 | 389.4 |
| mAu(T+D) | 388.85 | 391.41 | 388.35 | 389.44 |
| Au(T+N1) | 390.0 | 390.0 | 390.0 | 390.0 |
| Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 389.25 | 390.85 | 388.95 | 388.95 |
| NYAuTN12 | 392.4 | 394.8 | 391.65 | 392.55 |
山東佳和實業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認證
權(quán)威檢測
免費設(shè)計
星級服務(wù)