
| 合約 | 最新價 | 最高價 | 最低價 | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 375.05 | 375.1 | 373.0 | 373.0 |
| Au99.95 | 374.8 | 374.8 | 374.0 | 374.0 |
| Au100g | 376.05 | 376.05 | 373.85 | 373.85 |
| Pt99.95 | 263.39 | 263.55 | 263.28 | 263.28 |
| Ag(T+D) | 5474.0 | 5489.0 | 5380.0 | 5414.0 |
| Au(T+D) | 374.81 | 374.94 | 372.71 | 373.56 |
| mAu(T+D) | 375.0 | 375.19 | 372.8 | 372.8 |
| Au(T+N1) | 372.3 | 375.0 | 372.3 | 375.0 |
| Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 371.5 | 371.5 | 371.5 | 371.5 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 380.0 | 380.0 | 380.0 | 380.0 |
| NYAuTN06 | 374.1 | 374.3 | 371.5 | 371.5 |
| NYAuTN12 | 378.6 | 378.75 | 378.0 | 378.15 |
權(quán)威認證
權(quán)威檢測
免費設(shè)計
星級服務(wù)